Mioty
| Ur. 11.08.2019 | ||||
|
M. CWC. BOS. LAWENDA z Eterowego Gniazda FCI PKR . I.- 73507 K ogon krótki |
||||
|
O. MŁODZ. CH. CH. PL. GRAJOTKO Wataha Fuksa FCI. PKR. I-78813 D ogon długi |
||||
|
PIWONIA |
Biało - szara | Ogonek krótki | ||
|
PIOŁUN |
Biało - szary | Ogonek długi | ||
|
PEŁNIK |
Biało - szary | Ogonek długi | ||
| Ur. 22.01.1997 | ||||
| ADMIRAŁ | 1.0 | Szaro - biały | Ogon długi | Tatuaż 186 S |
| O: ŻYRNY ŻABOT z Armii Zbawienia PKR I - LVIII - 11726 | ||||
| M: CALINECZKA z Litworowego Stawu PKR I - 22541 | ||||
| ARARAT | 1.0 | Szaro - popielaty | Ogon długi | 185 S |
| ALFA | 0.1 | Szaro - popielaty | Ogon długi | 187 S |
| ADA | 0.1 | Szaro - popielaty | Ogon długi | 188 S |
| ANIKA | 0.1 | Szaro - biały | Ogon długi | 189 S |
| O: ŻYRNY ŻABOT z Armii Zbawienia PKR I - LVIII - 11726 | ||||
| M: LUNA z Banciarni PKR I - LXVI - 13430 | ||||
| Ur. 24.01.1997 | ||||
| BUDRYS | 1.0 | Szaro - biały | Ogon skrócony | 191 S |
| BAJ | 1.0 | Czarno - biały | Ogon skrócony | 190 S |
| BERA | 0.1 | Czarno - płowa | Ogon skrócony | 192 S |
| BAJKA | 0.1 | Czarno - płowa | Ogon długi | 193 S |
| BIAŁKA | 0.1 | Beżowa | Ogon szczątkowy | 194 S |
| BAJA | 0.1 | Czarno - srebrna | Ogon długi | 195 S |
| O: ROKI MOŚCIC Agajax PKR I - 28807 | ||||
| M: CALINECZKA z Litworowego Stawu PKR I - 22541 | ||||
| Ur. 02.09.1999 | ||||
| CEKIN | 1.0 | Biało - czarny | Ogon długi | 283 N |
| CEDR | 1.0 | Szaro - biały | Ogon skrócony | 284 N |
| CIŻEMKA | 0.1 | Biało - czarny | Ogon długi | 285 N |
| CALINECZKA | 0.1 | Szaro - biały | Ogon długi | 286 N |
| CYRKONIA | 0.1 | Szaro - biały | Ogon długi | 288 N |
| CHANEL | 0.1 | Biało - czarny | Ogon skrócony | 287 N |
| O: FURMAN Konkury PKR I - 23154 | ||||
| M: CALINECZKA z Litworowego Stawu PKR I - 22541 | ||||
| Ur. 22.04.2000 | ||||
| ENERGICZNY BAZYL | 1.0 | Szaro - biały | Ogon długi | 312 N |
| ETER | 1.0 | Szaro - biały | Ogon długi | 313 N |
| ERATO | 0.1 | Biało - czarny | Ogon długi | 314 N |
| O: RENDI KONTEKST Nadwiślan | ||||
| M: CYRKONIA z Eterowego Gniazda | ||||
| Ur. 31.08.2001 | ||||
| DOMAN | 1.0 | Szaro - biały | Ogon długi | |
| DRACENA | 0.1 | Szaro - biały | Ogon długi | |
| O: MAZUR z Gangu Długich HD.”A” PKR I - 35367 | ||||
| M: CYRKONIA z Eterowego Gniazda HD. ”A” PKR I - 35031 | ||||
| Ur. 06.10.2004 | ||||
| FERDYNAND | 1.0 | Biało-szary | ||
| FIGARO | 1.0 | Biało-szary | ||
| O: PREZES Lasy Wielgowskie HD. "A” PKR I - 32307 | ||||
| M: DRACENA z Eterowego Gniazda HD. ”A” PKR I - 48267 | ||||
| Ur. 30.12.2004 | ||||
| AKCENT | 1.0 | Biało-szary | ||
| ACH TA KASIA | 0.1 | Biało-szara | ||
| ABIGAIL | 0.1 | Biało-szara | ||
| AMBROZJA | 0.1 | Biało-szara | ||
| O: FURMAM Konkury HD. "A" PKR I - 23154 | ||||
| M: CYRKONIA z Eterowego Gniazda HD. ”A” PKR I - 35031 | ||||
| Ur. 14.01.2006 | ||||
| GAŁGAN | 1.0 | Biało-szary | ||
| GOBLIN | 1.0 | Biało-szara | ||
| GOMAL | 1.0 | Biało-szara | ||
| O: PREZES Lasy Wielgowskie HD. "A” PKR I - 32307 | ||||
| M: DRACENA z Eterowego Gniazda HD. ”A” PKR I - 48267 | ||||
| Ur. 20.06.2006 | ||||
| ATOS | 1.0 | Biało-szary | ||
| ARAMIS | 1.0 | Biało-szary | ||
| ARON | 1.0 | Biało-szary | ||
| AMANT | 1.0 | Biało-szary | ||
| ANISIA | 0.1 | Biało-szara | ||
| O: PREZES Lasy Wielgowskie HD. "A” PKR I - 32307 | ||||
| M: DRACENA z Eterowego Gniazda HD. ”A” PKR I - 48267 | ||||
| Ur. 10.01.2007 | ||||
| GWIAZDKA | 0.1 | Biało-szara | ||
| O: DYMEK Bursztynawy-a 5 CWC HD. "A" PKR I - 55569 | ||||
| M: DRACENA z Eterowego Gniazda HD. ”A” PKR I - 48267 | ||||
| Ur. 23.01.2008 | ||||
| APIS | 1.0 | Biało-szary | ||
| O: AKCENT z Eterowego Gniazda HD "A" PKR I-54943 | ||||
| M: CYRKONIA z Eterowego Gniazda HD. ”A” PKR I - 35031 | ||||
| Ur. 18.06.2008 | ||||
| ALAN | 1.0 | Biało-szary | ||
| ABI | 0.1 | Biało-szara | ||
| O: DYMEK Bursztynawy-a 5 CWC HD. "A" PKR I - 55569 | ||||
| M: MŁODZ.CH PL. CH.PL. HD.”A”ANISIA z Eterowego Gniazda HD. "A"I- 58220 | ||||
| Ur. 25. 01. 2009 | ||||
| HEKTOR | 1.0 | Biało-czarny | ||
| HAMIS | 1.0 | Biało-czarny | ||
| HUZAR | 1.0 | Biało-czarny | ||
| HANIBAL | 1.0 | Biało-szary | ||
| HORTENSJA | 0.1 | Biało-czarna | ||
| HERA | 0.1 | Biało-szara | ||
| HUBA | 0.1 | Biało-szara | ||
| O: DYMEK Bursztynawy-a 5 CWC HD. "A" PKR I - 55569 | ||||
| M: DRACENA z Eterowego Gniazda 5 CWC ZWYC. WYST. BOB. HD "A" PKR I - 48267 | ||||
| Ur. 27. 01. 2009 | ||||
| IKAR | 1.0 | Biało-szary | ||
| IBIS | 1.0 | Biało-szary | ||
| IMBIR | 1.0 | Biało-szary | ||
| IBIZA | 0.1 | Biało-szara | ||
06.11.2015 r. Miot „M”.
26.05.2016 r. Miot „N”.
12.05.2017 r. Miot „O”.



























